データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年月 | text | ||
| 年月種別 | text | ||
| 海面平均気圧[hPa] | numeric | ||
| 平均気温[℃] | numeric | ||
| 最高の平均気温[℃] | numeric | ||
| 最低の平均気温[℃] | numeric | ||
| 最高気温[℃] | numeric | ||
| 最低気温[℃] | numeric | ||
| 蒸気圧平均[hPa] | numeric | ||
| 平均湿度[%] | numeric | ||
| 最小湿度[%] | numeric | ||
| 平均風速[m/a] | numeric | ||
| 最大(10分間平均)風速[m/a] | numeric | ||
| 最大風速風向 | text | ||
| 最多風向 | text | ||
| 平均雲量(10分比) | numeric | ||
| 日照時間合計[h] | numeric | ||
| 日照率[%] | numeric | ||
| 降水量合計[mm] | numeric | ||
| 最大降水量日量[mm] | numeric | ||
| 最深積雪[cm] | text | ||
| 降雪の深さの合計[cm] | text | ||
| 快晴(1.5未満)日平均雲量[日] | numeric | ||
| 曇(≧8.5)日平均雲量[日] | numeric | ||
| 不照[日] | numeric | ||
| 雪[日] | numeric | ||
| 0.0mm以上降水量[日] | numeric | ||
| 0.5mm以上降水量[日] | numeric | ||
| 1.0mm以上降水量[日] | numeric | ||
| 10mm以上降水量[日] | numeric | ||
| 30mm以上降水量[日] | numeric | ||
| 最大瞬間風速[m/s] | numeric | ||
| 有感地震回数総数 | numeric | ||
| 震度1有感地震回数 | numeric | ||
| 震度2有感地震回数 | text | ||
| 震度3有感地震回数 | text | ||
| 震度4有感地震回数 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年5月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月9日 |
| 作成日 | 2024年5月9日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6109091-653b-4f91-97a6-b7ba182b4868 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 62d80e76-f72f-4baa-8a2c-bca57020bba7 |
| Position | 1 |
| Size | 2.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |