﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-08-01T00:00:00	総数	""	1096522	530593	565929	550716	328	505	-1813	5794	-0.165068035	1.063271441
2	2024-08-01T00:00:00	青葉区	""	315257	152662	162595	171758	125	145	680	2251	0.216163292	1.327968756
3	2024-08-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73836	35518	38318	29979	8	21	-667	178	-0.895265962	0.597295393
4	2024-08-01T00:00:00	宮城野区	""	194165	94661	99504	99166	50	68	-686	823	-0.352063885	0.836866884
5	2024-08-01T00:00:00	若林区	""	142410	70045	72365	72024	-18	52	-132	705	-0.092604285	0.988516384
6	2024-08-01T00:00:00	太白区	""	237087	114038	123049	111448	157	197	-325	1163	-0.136892828	1.054540509
7	2024-08-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3836	1865	1971	1706	5	5	-21	2	-0.54446461	0.117370892
8	2024-08-01T00:00:00	泉区	""	207603	99187	108416	96320	14	43	-1350	852	-0.646078305	0.892445636
