﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-08-01T00:00:00	総数	""	1096278	528984	567294	556368	110	368	1443	255	0.131800682	0.04585399
2	2026-08-01T00:00:00	青葉区	""	316904	153100	163804	175224	94	160	1468	1631	0.465387591	0.939554014
3	2026-08-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72579	34857	37722	30341	-29	37	-585	190	-0.799573561	0.63016152
4	2026-08-01T00:00:00	宮城野区	""	193840	94147	99693	101040	-44	26	384	988	0.198494748	0.987486507
5	2026-08-01T00:00:00	若林区	""	143045	70303	72742	73934	61	67	672	1237	0.471999607	1.701583284
6	2026-08-01T00:00:00	太白区	""	237989	113695	124294	111987	13	69	620	-968	0.261196702	-0.856978443
7	2026-08-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3787	1815	1972	1806	-5	1	-39	48	-1.019341349	2.730375427
8	2026-08-01T00:00:00	泉区	""	204500	97739	106761	94183	-14	46	-1701	-2633	-0.824923254	-2.719591803
