﻿_id	年月	年月種別	海面平均気圧[hPa]	平均気温[℃]	最高の平均気温[℃]	最低の平均気温[℃]	最高気温[℃]	最低気温[℃]	蒸気圧平均[hPa]	平均湿度[%]	最小湿度[%]	平均風速[m/a]	最大(10分間平均）風速[m/a]	最大風速風向	最多風向	平均雲量（10分比）	日照時間合計[h]	日照率[%]	降水量合計[mm]	最大降水量日量[mm]	最深積雪[cm]	降雪の深さの合計[cm]	快晴（1.5未満）日平均雲量[日]	曇（≧8.5）日平均雲量[日]	不照[日]	雪[日]	0.0mm以上降水量[日]	0.5mm以上降水量[日]	1.0mm以上降水量[日]	10mm以上降水量[日]	30mm以上降水量[日]	最大瞬間風速[m/s]	有感地震回数総数	震度1有感地震回数	震度2有感地震回数	震度3有感地震回数	震度4有感地震回数
1	2020	年	1014.4	13.7	17.8	10.3	35.5	-4.7	13.3	74	15	2.9	15.2	東	北北西)	7.2	1797.2	40	1247	91.5	6	9	12	161	59	39	272	123	99	35	10	27.2	27	19	3	5	0
2	2020-01	月	1017.3	4	7.5	0.8	11.2	-1.8	5.6	69	36	3.1	9.7	北西	北北西	6.4	134	44	126.5	86	3	3	1	9	4	10	23	9	7	3	1	21.3	2	2	0	0	0
3	2020-02	月	1018.7	4.4	8.6	0.9	15.1	-4.7	5.7	67	31	3	12.5	北	北北西	6.8	140.3	45	19.5	6.5	6	6	1	11	2	10	24	9	5	0	0	19.5	4	3	0	1	0
4	2020-03	月	1014.1	7.5	11.9	3.5	18.5	0.1	6.6	64	15	3.5	14.1	北西	北北西	6.1	183.5	50	45.5	20.5	--	--	0	7	4	6	26	10	8	1	0	27.2	0	0	0	0	0
5	2020-04	月	1013.3	10.1	14.6	6.1	21.5	2.2	7.8	64	21	3.8	15.2	東	西北西	6	206.8	53	153.5	56	--	--	2	8	4	0	22	9	7	4	2	25.4	1	0	0	1	0
6	2020-05	月	1011.5	16.8	22	12.7	30.8	6.9	13.3	71	15	2.9	12.3	西	南東	7.2	190.4	43	105.5	67.5	--	--	3	16	6	0	19	9	8	3	1	20.7	3	1	0	2	0
7	2020-06	月	1007.9	21.2	25.7	17.8	32	14.6	19.2	77	28	2.7	10	南	南東 )	7.6	179.4	41	43.5	14	--	--	0	15	5	0	22	11	8	2	0	14.6	3	3	0	0	0
8	2020-07	月	1009.6	21.3	24.3	19.3	30.2	15.7	23.3	92	50	2.2	7.3	北北東	南南東	9.7	49.5	11	397.5	91.5	--	--	0	28	14	0	30	27	24	12	4	10.3	2	2	0	0	0
9	2020-08	月	1011.3	26.6	30.9	23.5	35.5	19.8	27.9	81	49	2.5	7	南東	南東	7.4	207.4	49	72.5	27	--	--	1	16	4	0	18	6	6	3	0	12.3	1	0	1	0	0
10	2020-09	月	1013.7	22.5	26.2	19.8	34	14.4	22.6	82	44	3.2	10.9	北	北	9	91.9	25	191.5	69	--	--	0	23	6	0	25	15	13	3	2	16.4	5	4	0	1	0
11	2020-10	月	1018	15.6	19.3	12.2	24.3	6.9	13.2	74	25	2.6	10.8	北西	北北西	7.1	125.8	36	63	17.5	--	--	1	14	6	0	18	6	5	4	0	18.6	1	1	0	0	0
12	2020-11	月	1020.1	10.8	15.6	6.4	22.8	0.9	8.9	68	31	2.8	9.1	西北西	北北西 )	6	166.4	55	7	3.5	--	--	3	8	1	0	17	4	2	0	0	17.1	2	1	1	0	0
13	2020-12	月	1016.8	3.9	7.5	0.5	14.4	-3.6	5.9	74	32	2.6	10.9	北	北北西	6.9	121.8	41	21.5	7.5	10	24	0	6	3	13	28	8	6	0	0	18.8	3	2	1	0	0
