﻿_id	年月	年月種別	海面平均気圧[hPa]	平均気温[℃]	最高の平均気温[℃]	最低の平均気温[℃]	最高気温[℃]	最低気温[℃]	蒸気圧平均[hPa]	平均湿度[%]	最小湿度[%]	平均風速[m/a]	最大(10分間平均）風速[m/a]	最大風速風向	最多風向	平均雲量（10分比）	日照時間合計[h]	日照率[%]	降水量合計[mm]	最大降水量日量[mm]	最深積雪[cm]	降雪の深さの合計[cm]	快晴（1.5未満）日平均雲量[日]	曇（≧8.5）日平均雲量[日]	不照[日]	雪[日]	0.0mm以上降水量[日]	0.5mm以上降水量[日]	1.0mm以上降水量[日]	10mm以上降水量[日]	30mm以上降水量[日]	最大瞬間風速[m/s]	有感地震回数総数	震度1有感地震回数	震度2有感地震回数	震度3有感地震回数	震度4有感地震回数
1	2023	年	1014.6	15	19.6	11.1	36.8	-7.5	14.3	71	12	3	14.6	西北西	北北西)	6.6	2181.7	49	1046.0	97	21	46	27	132	37	43	""	231	108	89	32	10	26.5	31	23	7	1
2	2023-01	月	1016.1	2.1	5.9	-1.3	15.1	-7.5	4.9	68	32	2.9	12.9	西北西	北北西	6.7	129.4	43	10.0	6	10	15	-	9	-	17	""	24	5	3	-	-	24.2	5	4	1	-
3	2023-02	月	1020.1	3	7.5	-1	17.5	-4.4	4.9	65	12	3.3	11.8	西北西	北北西	6	160.0	53	31.5	13.5	21	29	1	6	2	16	""	22	9	6	2	-	21.4	2	2	-	-
4	2023-03	月	1019.9	9.3	14.7	4.4	22	-0.6	7.6	64	20	3.1	10.5	北北西	北北西	5.8	198.5	54	61.0	30.5	-	-	4	10	5	2	""	12	6	4	3	1	18.1	4	3	1	-
5	2023-04	月	1014.1	13.3	18.7	8.3	25.2	2.3	9	59	14	3.5	12.9	南	北西	6	218.4	55	47.5	24.5	-	-	4	9	3	1	""	17	6	5	2	-	21.3	2	2	-	-
6	2023-05	月	1014.2	16.6	21.8	12	31.4	4.5	12.9	68	20	3	13.2	南南東	南南東	6.7	211.1	48	124.5	61	-	-	3	13	4	-	""	17	13	11	2	1	19.7	1	-	1	-
7	2023-06	月	1008.9	21.6	25.7	18.2	31.9	11.7	20.1	78	27	2.9	11.9	西	南東	8.2	162.2	37	173.0	51.5	-	-	-	19	8	-	""	21	13	12	5	2	19.9	2	2	-	-
8	2023-07	月	1009.8	26.6	31	23.1	35.7	19.3	26.4	77	35	2.5	8.9	南東	南南東)	7.1	206.2	46	155.0	57	-	-	3	17	4	-	""	19	12	10	4	3	16	1	1	-	-
9	2023-08	月	1009.8	28.6	33.2	25.6	36.8	23.8	31	80	39	3.5	12.2	南東	南南東	6.6	241.8	57	30.0	16.5	-	-	2	8	1	-	""	17	8	7	1	-	18	6	6	-	-
10	2023-09	月	1013.0	25.1	29.1	22.3	33.4	15.7	25.9	81	33	2.6	8.7	南東	北北西	8.4	133.3	36	272.0	97	-	-	-	20	5	-	""	25	14	12	7	3	14.8	5	1	3	1
11	2023-10	月	1014.4	16.7	21.6	12.3	25.7	6.3	12.9	69	32	2.9	13.9	西北西	北北西	5.3	203.0	59	46.5	22	-	-	4	8	2	-	""	21	6	6	2	-	25.2	-	-	-	-
12	2023-11	月	1016.4	11.4	16.2	7.2	23.6	1.1	9.8	70	37	3.1	14.6	西北西	西北西)	5.6	171.0	56	45.0	20.5	-	-	4	6	1	2	""	19	10	7	2	-	26.5	2	1	1	-
13	2023-12	月	1018.5	5.7	10.3	2	17.3	-2	6.4	69	32	3	11.9	西北西	北北西	6.4	146.8	50	50.0	17	2	2	2	7	2	5	""	17	6	6	2	-	21.8	1	1	-	-
