﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-03-01T00:00:00	総数	""	1093813	529236	564577	550549	-925	-318	-2400	5397	-0.218935554	0.98999912
2	2025-03-01T00:00:00	青葉区	""	314625	152452	162173	171589	-301	-213	227	1942	0.072201477	1.144729939
3	2025-03-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73551	35344	38207	30019	-53	14	-566	284	-0.763657461	0.955103413
4	2025-03-01T00:00:00	宮城野区	""	193303	94193	99110	98949	-173	-22	-765	808	-0.394191727	0.823305244
5	2025-03-01T00:00:00	若林区	""	142108	69879	72229	72008	-108	-59	-256	655	-0.179820741	0.917971214
6	2025-03-01T00:00:00	太白区	""	236988	113936	123052	111741	-183	-33	-106	1370	-0.044708006	1.241268087
7	2025-03-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3789	1841	1948	1705	-3	1	-9	42	-0.236966825	2.525556224
8	2025-03-01T00:00:00	泉区	""	206789	98776	108013	96262	-160	9	-1500	622	-0.720153249	0.6503555
