﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-11-01T00:00:00	総数	""	1096079	530434	565645	551366	-89	444	-2051	5860	-0.186772058	1.074231997
2	2024-11-01T00:00:00	青葉区	""	315441	152817	162624	172102	119	202	672	2334	0.213489893	1.374817398
3	2024-11-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73749	35443	38306	30002	-42	17	-621	246	-0.835014119	0.826724022
4	2024-11-01T00:00:00	宮城野区	""	193931	94548	99383	99175	-73	13	-744	814	-0.382175421	0.82756377
5	2024-11-01T00:00:00	若林区	""	142484	70059	72425	72174	122	146	-23	774	-0.016139558	1.084033613
6	2024-11-01T00:00:00	太白区	""	237025	114035	122990	111635	-64	90	-299	1270	-0.125988101	1.150727133
7	2024-11-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3810	1852	1958	1695	-8	-2	5	34	0.131406045	2.046959663
8	2024-11-01T00:00:00	泉区	""	207198	98975	108223	96280	-193	-7	-1657	668	-0.793373393	0.698657072
