﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-08-01T00:00:00	総数	""	1094835	529757	565078	556113	305	424	-1687	5397	-0.153850082	0.979996949
2	2025-08-01T00:00:00	青葉区	""	315436	152838	162598	173593	260	228	179	1835	0.056779072	1.068363628
3	2025-08-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73164	35150	38014	30151	-21	7	-672	172	-0.910125142	0.573734948
4	2025-08-01T00:00:00	宮城野区	""	193456	94340	99116	100052	-77	20	-709	886	-0.365153349	0.893451385
5	2025-08-01T00:00:00	若林区	""	142373	69968	72405	72697	51	62	-37	673	-0.025981322	0.934410752
6	2025-08-01T00:00:00	太白区	""	237369	114172	123197	112955	152	121	282	1507	0.118943679	1.352200129
7	2025-08-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3826	1839	1987	1758	-1	-2	-10	52	-0.260688217	3.048065651
8	2025-08-01T00:00:00	泉区	""	206201	98439	107762	96816	-81	-7	-1402	496	-0.675327428	0.514950166
