﻿_id	年月	年月種別	海面平均気圧[hPa]	平均気温[℃]	最高の平均気温[℃]	最低の平均気温[℃]	最高気温[℃]	最低気温[℃]	蒸気圧平均[hPa]	平均湿度[%]	最小湿度[%]	平均風速[m/a]	最大(10分間平均）風速[m/a]	最大風速風向	最多風向	平均雲量（10分比）	日照時間合計[h]	日照率[%]	降水量合計[mm]	最大降水量日量[mm]	最深積雪[cm]	降雪の深さの合計[cm]	快晴（1.5未満）日平均雲量[日]	曇（≧8.5）日平均雲量[日]	不照[日]	雪[日]	0.0mm以上降水量[日]	0.5mm以上降水量[日]	1.0mm以上降水量[日]	10mm以上降水量[日]	30mm以上降水量[日]	最大瞬間風速[m/s]	有感地震回数総数	震度1有感地震回数	震度2有感地震回数	震度3有感地震回数	震度4有感地震回数
1	2024	年	1014.2	14.9	19.4	11.2	36.2	-3.2	14.4	72	15	3.1	16.8	北西	北北西)	6.6]	1976.9	44	1027.5	74.5	14	45	1]	25]	38	19	""	247	108	90	28	9	28.5	29	20	7	2
2	2024-01	月	1016.5	4.2	8.3	0.3	14	-3.2	5.5	66	30	3.5	11.2	西	北北西	5.9	174.1	57	82.5	67	13	16	0	6	3	11	""	20	7	5	1	1	22.9	1	0	1	0
3	2024-02	月	1020.8	4.7	9.3	0.6	21.1	-2.4	5.5	63	21	3.7	14.6	西北西	北北西	7	143.2	46	39	19.5	14	20	1	10	4	11	""	20	6	6	1	0	28.5	3	3	0	0
4	2024-03	月	1013.7	6	11	1.8	19.5	-1.6	5.8	62	23	4.1	13	西北西	北北西	6.8)	183.2	50	104.5	29.5	4	9	-)	9)	4	1]	""	24	14	10	4	0	23.8	4	2	1	1
5	2024-04	月	1015	14.8	20	10.7	27.9	4.5	11.4	66	15	3.3	12.3	北西	北北西	…	210.5	53	100.5	74.5	--	--	…	…	2	0	""	14	8	5	2	1	21.3	4	2	1	1
6	2024-05	月	1013.2	17.8	22.8	12.8	27.8	7	13.7	67	21	3.3	13	南南西	南東	…	235.6	54	82	33	--	--	…	…	5	0	""	14	7	7	2	2	20.1	1	1	0	0
7	2024-06	月	1009.6	21.5	25.9	18	30.9	13.2	19.5	76	28	2.9	9.8	北	南東	…	198.7	45	93	42.5	--	--	…	…	3	-)	""	15	7	6	2	1	13.5	3	2	1	0
8	2024-07	月	1007.8	26.1	30.4	22.9	36.2	18.6	26.3	79	37	2.3	8.8	西	南東)	…	116.3	26	130	42.5	--	--	…	…	2	-)	""	27	15	13	4	1	15.9	4	4	0	0
9	2024-08	月	1008.1	27.4	31.5	25	35.1	22.5	30.2	83	51	3.1	12.4	北北西	南東	…	146.9	35	127	33.5	--	--	…	…	2	0	""	25	11	10	4	1	19.1	3	2	1	0
10	2024-09	月	1014.2	23.5	27.4	20.9	33.4	14.7	24.2	82	46	2.5	9.4	北	北北西	…	92.5	25	140	44.5	--	--	…	…	5	0	""	22	11	9	4	2	12.8	1	1	0	0
11	2024-10	月	1019.5	18	22.1	14.2	30.3	5.6	15.8	75	32	2.9	16.8	北西	北北西	…	139.1	40	82	16	--	--	…	…	7	0	""	22	11	11	3	0	24.6	1	1	0	0
12	2024-11	月	1018.5	10.9	15.5	6.6	23.9	1.2	9.3	70	31	3	10.9	西	北北西)	…	175.4	58	43.5	18	--	--	…	…	1	2)	""	20	7	6	1	0	18.2	3	2	1	0
13	2024-12	月	1013.2	4.3	8.5	0.8	16.6	-2.3	5.7	69	36	3	11.9	北西	西北西	…	161.4	55	3.5	1.5	--	--	…	…	0	16	""	24	4	2	0	0	20.5	1	0	1	0
