﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-02-01T00:00:00	総数	""	1094738	529700	565038	550867	-662	-312	-2294	5403	-0.20910967	0.990532831
2	2025-02-01T00:00:00	青葉区	""	314926	152601	162325	171802	-262	-199	169	1908	0.053692213	1.123053198
3	2025-02-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73604	35368	38236	30005	-79	-45	-582	268	-0.784514598	0.901234153
4	2025-02-01T00:00:00	宮城野区	""	193476	94312	99164	98971	-180	-65	-678	841	-0.34920733	0.857026394
5	2025-02-01T00:00:00	若林区	""	142216	69944	72272	72067	-46	16	-230	681	-0.161464695	0.953968565
6	2025-02-01T00:00:00	太白区	""	237171	114030	123141	111774	-72	-62	-86	1335	-0.036247613	1.208812104
7	2025-02-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3792	1847	1945	1704	-9	-2	-15	34	-0.394011032	2.035928144
8	2025-02-01T00:00:00	泉区	""	206949	98813	108136	96253	-102	-2	-1469	638	-0.704833556	0.667259321
