﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-10-01T00:00:00	総数	""	1095286	528852	566434	556707	-134	171	-860	5548	-0.078456702	1.006606079
2	2026-10-01T00:00:00	青葉区	""	316652	153136	163516	174731	242	242	669	1892	0.211720251	1.094660349
3	2026-10-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72517	34834	37683	30349	-60	-3	-618	209	-0.845012648	0.693430657
4	2026-10-01T00:00:00	宮城野区	""	193537	94059	99478	101274	-201	-120	-550	828	-0.283378073	0.824323517
5	2026-10-01T00:00:00	若林区	""	143028	70286	72742	74076	-167	-63	-39	789	-0.027259955	1.0765893
6	2026-10-01T00:00:00	太白区	""	237785	113653	124132	112261	48	67	4	1275	0.00168222	1.148793542
7	2026-10-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3767	1807	1960	1796	-6	-6	-35	51	-0.920568122	2.922636103
8	2026-10-01T00:00:00	泉区	""	204284	97718	106566	94365	-56	45	-944	764	-0.459976222	0.816230596
