﻿_id	年月	年月種別	海面平均気圧[hPa]	平均気温[℃]	最高の平均気温[℃]	最低の平均気温[℃]	最高気温[℃]	最低気温[℃]	蒸気圧平均[hPa]	平均湿度[%]	最小湿度[%]	平均風速[m/a]	最大(10分間平均）風速[m/a]	最大風速風向	最多風向	平均雲量（10分比）	日照時間合計[h]	日照率[%]	降水量合計[mm]	最大降水量日量[mm]	最深積雪[cm]	降雪の深さの合計[cm]	快晴（1.5未満）日平均雲量[日]	曇（≧8.5）日平均雲量[日]	不照[日]	雪[日]	0.0mm以上降水量[日]	0.5mm以上降水量[日]	1.0mm以上降水量[日]	10mm以上降水量[日]	30mm以上降水量[日]	最大瞬間風速[m/s]	有感地震回数総数	震度1有感地震回数	震度2有感地震回数	震度3有感地震回数	震度4有感地震回数
1	2021	年	1014.7	13.7	17.9	10.1	34.5	-7.6	13.2	73	12	3.1	14.9	西北西	北北西)	6.9	1972.8	44	1183	69.5	10	50	17	142	50	45	243	121	106	33	11	28.1	57	40	10	4	3
2	2021-01	月	1017.6	1.2	4.8	-2.3	12.9	-7.6	4.8	72	30	3.1	14.2	北西	北北西	6.2	143.7	47	9.5	4	8	28	1	7	3	15	21	5	4	0	0	24.8	0	0	0	0	0
3	2021-02	月	1014.2	3.7	8.6	-0.5	19.3	-4.7	5.2	64	31	3.7	14.5	西北西	西北西	5.9	175.6	59	74.5	63	4	14	1	3	1	13	21	7	5	1	1	27.4	14	10	3	0	1
4	2021-03	月	1017.8	8.6	13.4	4	22	-1.4	7	61	22	3.6	13.8	西北西	北北西	6.9	193.8	53	107.5	69.5	--	--	1	12	4	1	18	9	7	3	1	22.2	6	3	1	1	1
5	2021-04	月	1018	11.6	16.6	6.9	23	1.5	8.2	59	12	3.8	13.1	北北西	北北西	5.6	228.2	58	92.5	32.5	--	--	6	10	3	1	14	6	6	3	1	20.9	5	4	0	1	0
6	2021-05	月	1009.5	17	21.6	12.9	27.2	7.6	13.3	69	17	3.3	12.8	西北西	南東	7.7	194.7	44	74.5	19	--	--	0	14	4	0	19	14	11	3	0	20.9	5	2	1	1	1
7	2021-06	月	1010.7	20.6	24.9	17.9	29.1	14.7	19.5	81	32	3	12.7	南南東	南東 )	8.6	164.2	37	62	27.5	--	--	0	19	4	0	19	7	7	2	0	19.7	1	1	0	0	0
8	2021-07	月	1011.2	24.1	27.8	21.7	34	18.1	25.7	87	43	2.7	10.4	北北西	南東	8.4	137.1	31	189	54	--	--	1	22	7	0	24	16	16	4	3	15.9	3	3	0	0	0
9	2021-08	月	1010.5	24.9	28.7	22.2	34.5	16.9	26	83	36	2.8	10.7	南南東	南東	7.9	138.1	33	182.5	37.5	--	--	1	16	7	0	21	18	15	6	1	18.2	6	4	1	1	0
10	2021-09	月	1015.9	20.8	24.6	17.6	29.3	14.4	18.9	77	28	2.9	9.9	南南東	北北西	7.7	139.5	37	125.5	57.5	--	--	1	15	6	0	23	12	11	4	1	14.9	4	3	1	0	0
11	2021-10	月	1019.2	15.8	20	12	29.3	6.2	14.1	77	33	2.8	10.3	北北西	北北西	6.9	137.6	40	143	52	--	--	1	12	6	0	21	9	9	4	2	18.4	5	4	1	0	0
12	2021-11	月	1016.2	11.1	15.7	7.1	20.3	0.8	9.4	71	29	2.7	10.3	西	北北西 )	5.1	185.1	61	65	47.5	--	--	3	4	2	0	16	5	5	1	1	18.2	4	3	1	0	0
13	2021-12	月	1015.7	4.7	8.4	1.1	15.8	-4	6.3	72	31	3.3	14.9	西北西	北北西	6.3	135.2	46	57.5	27	4	11	1	8	3	15	26	13	10	2	0	28.1	4	3	1	0	0
