﻿_id	年月	年月種別	海面平均気圧[hPa]	平均気温[℃]	最高の平均気温[℃]	最低の平均気温[℃]	最高気温[℃]	最低気温[℃]	蒸気圧平均[hPa]	平均湿度[%]	最小湿度[%]	平均風速[m/a]	最大(10分間平均）風速[m/a]	最大風速風向	最多風向	平均雲量（10分比）	日照時間合計[h]	日照率[%]	降水量合計[mm]	最大降水量日量[mm]	最深積雪[cm]	降雪の深さの合計[cm]	快晴（1.5未満）日平均雲量[日]	曇（≧8.5）日平均雲量[日]	不照[日]	雪[日]	0.0mm以上降水量[日]	0.5mm以上降水量[日]	1.0mm以上降水量[日]	10mm以上降水量[日]	30mm以上降水量[日]	最大瞬間風速[m/s]	有感地震回数総数	震度1有感地震回数	震度2有感地震回数	震度3有感地震回数	震度4有感地震回数
1	2022	年	1014.4	13.5	17.9	9.9	36.5	-5.1	13.2	73	16	3.0	12.7	西	北北西)	7.2	1951.9	44	1224.5	135.5	4	54	13	154	42	64	253	116	100	36	8	22.9	67	49	13	3	2
2	2022-01	月	1015.0	1.7	5.4	-1.4	9.5	-5.1	4.5	66	28	3.4	11.6	北西	西北西	5.8	179.8	59	16.0	11.0	4	16	1	1	1	19	19	5	5	1	0	20.5	4	4	-	-	-
3	2022-02	月	1016.4	1.9	5.9	-1.3	13.3	-4.6	4.5	66	26	3.3	11.8	西南西	西北西	6.6	152.2	51	26.0	8.0	4	21	0	6	2	22	23	8	6	0	0	21.9	4	3	-	1	-
4	2022-03	月	1015.4	6.4	11.3	2.1	19.5	-2.3	6.3	66	16	3.4	12.7	西	北北西	6.7	198.7	54	71.5	26.0	2	6	1	10	2	7	19	8	7	3	0	22.9	23	17	3	1	2
5	2022-04	月	1017.2	11.8	17.4	6.7	25.4	1.4	9.6	69	17	3.1	11.7	西	北北西	6.0	221.8	56	94.0	29.5	--	--	5	8	3	1	16	11	11	4	0	19.1	6	4	2	-	-
6	2022-05	月	1013.0	16.5	21.4	12.3	29.6	6.6	13.0	69	21	3.0	12.3	南	南東	6.6	219.3	50	91.5	48.5	--	--	3	14	4	0	14	7	7	3	1	20.5	3	1	2	-	-
7	2022-06	月	1010.6	20.2	24.5	16.8	35.1	11.3	18.4	78	35	2.7	10.8	北	南東)	8.0	162.3	37	175.5	82.5	--	--	1	17	5	0	22	12	9	5	2	17.9	6	4	2	-	-
8	2022-07	月	1008.3	24.9	28.7	22.1	36.5	19.5	26.4	85	44	2.5	10.0	北北東	南東	8.5	141.9	32	356.0	135.5	--	--	0	20	6	0	25	17	14	6	4	16.3	4	3	-	1	-
9	2022-08	月	1008.7	25.1	29.4	22.0	36.2	15.0	25.7	81	37	2.4	10.1	南南西	南東	8.9	113.1	27	144.0	24.5	--	--	0	23	6	0	27	15	15	6	0	16.2	5	2	3	-	-
10	2022-09	月	1014.9	22.2	26.2	19.1	29.7	12.7	22.1	82	38	2.8	11.4	南南東	南南東	8.7	124.1	33	114.5	27.5	--	--	1	25	8	0	21	13	12	4	0	19.9	2	2	-	-	-
11	2022-10	月	1020.0	15.5	20.0	11.7	26.6	4.7	12.9	72	35	2.9	10.0	北	北北西)	6.9	151.1	44	40.5	21.5	--	--	0	13	3	0	19	6	5	1	0	16.7	4	4	-	-	-
12	2022-11	月	1018.8	11.9	16.6	7.4	21.8	3.3	9.5	68	32	3.0	12.4	南	北北西	6.0	163.8	54	68.5	34.0	--	--	1	7	1	0	20	5	5	2	1	17.6	4	3	1	-	-
13	2022-12	月	1014.6	4.2	7.9	0.8	13.4	-3.5	6.0	73	29	3.0	12.5	西南西	北北西	7.2	123.8	42	26.5	13.5	1	1	0	10	1	15	28	9	4	1	0	22.4	2	2	-	-	-
