﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-04-01T00:00:00	総数	""	1092708	528374	564334	545461	-3505	309	-1812	5303	-0.165552023	0.981749784
2	2024-04-01T00:00:00	青葉区	""	313120	151342	161778	169285	-1278	-362	634	1883	0.202889089	1.124837218
3	2024-04-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73912	35572	38340	29813	-205	78	-533	176	-0.715964806	0.593852279
4	2024-04-01T00:00:00	宮城野区	""	193506	94247	99259	98216	-562	75	-1105	568	-0.567799354	0.581681140
5	2024-04-01T00:00:00	若林区	""	142090	69904	72186	71488	-274	135	325	861	0.229252636	1.219080522
6	2024-04-01T00:00:00	太白区	""	236297	113622	122675	110494	-797	123	-210	1178	-0.088792298	1.077609865
7	2024-04-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3803	1851	1952	1687	5	24	-36	-1	-0.937744204	-0.059241706
8	2024-04-01T00:00:00	泉区	""	207695	99259	108436	95978	-594	338	-1456	813	-0.696147759	0.854305680
