﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-06-01T00:00:00	総数	""	1094472	529524	564948	555373	77	449	-1933	5369	-0.176303465	0.976174719
2	2025-06-01T00:00:00	青葉区	""	315088	152670	162418	173209	98	177	-127	1644	-0.040289961	0.958237403
3	2025-06-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73197	35163	38034	30112	-68	-28	-683	174	-0.924472117	0.581201149
4	2025-06-01T00:00:00	宮城野区	""	193606	94384	99222	100016	50	115	-631	909	-0.324860866	0.917190511
5	2025-06-01T00:00:00	若林区	""	142251	69885	72366	72554	-8	25	-130	636	-0.091304317	0.884340499
6	2025-06-01T00:00:00	太白区	""	237104	114007	123097	112714	42	120	161	1523	0.067948832	1.369715175
7	2025-06-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3821	1846	1975	1753	1	-1	-3	56	-0.078451883	3.299941072
8	2025-06-01T00:00:00	泉区	""	206423	98578	107845	96880	-105	12	-1206	657	-0.580843716	0.682788938
