﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-02-01T00:00:00	総数	""	1093769	529269	564500	556414	-687	-298	-969	5547	-0.088514329	1.006958122
2	2026-02-01T00:00:00	青葉区	""	315373	152935	162438	173750	-139	-134	447	1948	0.141938106	1.133863401
3	2026-02-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72977	35060	37917	30107	-71	-48	-627	102	-0.851855877	0.339943343
4	2026-02-01T00:00:00	宮城野区	""	192895	94047	98848	99863	-156	-100	-581	892	-0.300295644	0.901274111
5	2026-02-01T00:00:00	若林区	""	142241	69929	72312	72755	-96	-30	25	688	0.017578894	0.954667185
6	2026-02-01T00:00:00	太白区	""	237533	114145	123388	113268	-122	-7	362	1494	0.152632489	1.336625691
7	2026-02-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3785	1819	1966	1746	-15	-12	-7	42	-0.184599156	2.464788732
8	2026-02-01T00:00:00	泉区	""	205727	98213	107514	96778	-174	-27	-1222	525	-0.590483646	0.545437545
