﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-03-01T00:00:00	総数	""	1093055	528870	564185	556171	-714	-243	-758	5622	-0.069298866	1.021162512
2	2026-03-01T00:00:00	青葉区	""	315031	152760	162271	173488	-342	-262	406	1899	0.129042511	1.1067143
3	2026-03-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72906	35040	37866	30114	-71	7	-645	95	-0.87694253	0.316466238
4	2026-03-01T00:00:00	宮城野区	""	192775	93954	98821	99810	-120	-53	-528	861	-0.273146304	0.870145226
5	2026-03-01T00:00:00	若林区	""	142131	69853	72278	72745	-110	-10	23	737	0.016184873	1.023497389
6	2026-03-01T00:00:00	太白区	""	237562	114156	123406	113338	29	70	574	1597	0.242206356	1.429197877
7	2026-03-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3789	1821	1968	1755	4	9	0	50	0	2.93255132
8	2026-03-01T00:00:00	泉区	""	205556	98147	107409	96790	-171	12	-1233	528	-0.596259956	0.548503044
