﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-04-01T00:00:00	総数	""	1091266	527542	563724	551449	-2547	900	-1442	5988	-0.131965722	1.09778701
2	2025-04-01T00:00:00	青葉区	""	313363	151601	161762	171290	-1262	-299	243	2005	0.07760603	1.184393183
3	2025-04-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73271	35180	38091	30058	-280	39	-641	245	-0.867247538	0.821789152
4	2025-04-01T00:00:00	宮城野区	""	192962	94008	98954	99269	-341	320	-544	1053	-0.281128234	1.072126741
5	2025-04-01T00:00:00	若林区	""	141911	69674	72237	72169	-197	161	-179	681	-0.125976494	0.952607431
6	2025-04-01T00:00:00	太白区	""	236669	113697	122972	112115	-319	374	372	1621	0.157428998	1.467047985
7	2025-04-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3805	1842	1963	1726	16	21	2	39	0.05259006	2.311796088
8	2025-04-01T00:00:00	泉区	""	206361	98562	107799	96606	-428	344	-1334	628	-0.64228797	0.654316614
