﻿_id	国籍	全市_計	全市_男	全市_女	青葉区	宮城野区	若林区	太白区	泉区
1	イスラエル	6	5	1	5	0	1	0	0
2	イラン	23	12	11	16	1	3	3	0
3	インド	220	172	48	146	25	18	21	10
4	インドネシア	738	498	240	308	130	87	130	83
5	韓国	1836	836	1000	729	310	171	331	295
6	朝鮮	148	86	62	17	13	19	94	5
7	カンボジア	34	31	3	2	9	5	9	9
8	シンガポール	32	16	16	20	1	2	1	8
9	スリランカ	651	413	238	335	78	69	133	36
10	タイ	226	99	127	123	36	13	21	33
11	中国	4088	1949	2139	2197	693	370	534	294
12	台湾	347	160	187	181	38	34	28	66
13	トルコ	39	23	16	29	3	2	2	3
14	ネパール	2902	1678	1224	1538	432	418	457	57
15	パキスタン	131	104	27	69	16	6	23	17
16	バングラデシュ	491	402	89	297	77	91	17	9
17	フィリピン	692	253	439	217	161	66	121	127
18	ブータン	16	9	7	7	5	0	1	3
19	ベトナム	1997	953	1044	573	444	233	206	541
20	マレーシア	43	25	18	33	1	2	5	2
21	ミャンマー	807	256	551	409	123	83	143	49
22	モンゴル	137	77	60	71	12	14	13	27
23	その他	42	26	16	33	2	3	3	1
24	アメリカ合衆国	506	328	178	241	33	33	45	154
25	カナダ	107	75	32	51	19	12	7	18
26	キューバ	3	1	2	1	0	2	0	0
27	メキシコ	24	17	7	15	3	1	3	2
28	その他	28	20	8	14	1	3	4	6
29	アルゼンチン	12	4	8	7	1	3	1	0
30	コロンビア	4	1	3	1	1	2	0	0
31	チリ	19	13	6	15	0	1	3	0
32	ブラジル	56	26	30	20	6	2	8	20
33	パラグアイ	2	1	1	0	0	2	0	0
34	ベネズエラ	6	4	2	4	0	0	1	1
35	ペルー	10	6	4	8	0	0	2	0
36	その他	8	4	4	4	1	2	0	1
37	アイルランド	9	6	3	4	4	1	0	0
38	イギリス	103	78	25	42	11	7	19	24
39	イタリア	30	22	8	18	4	3	2	3
40	ウクライナ	32	7	25	23	0	1	8	0
41	オーストリア	7	4	3	6	0	1	0	0
42	オランダ	25	20	5	17	2	2	2	2
43	スイス	9	5	4	7	0	0	2	0
44	スウェーデン	21	13	8	13	1	1	1	5
45	スペイン	24	14	10	15	3	1	5	0
46	デンマーク	0	0	0	0	0	0	0	0
47	チェコ	4	4	0	3	1	0	0	0
48	ドイツ	87	56	31	64	5	3	5	10
49	ハンガリー	6	4	2	6	0	0	0	0
50	フィンランド	12	8	4	11	0	0	1	0
51	フランス	128	89	39	104	3	9	7	5
52	ポーランド	16	6	10	12	1	1	1	1
53	ポルトガル	5	3	2	1	3	1	0	0
54	ルーマニア	8	3	5	6	0	0	2	0
55	ロシア	76	24	52	47	9	2	7	11
56	その他	31	19	12	22	3	2	1	3
57	エジプト	25	16	9	22	0	0	2	1
58	ガーナ	16	13	3	5	3	1	7	0
59	ケニア	16	5	11	6	3	3	1	3
60	南アフリカ共和国	18	10	8	6	0	1	2	9
61	チュニジア	5	3	2	4	0	0	1	0
62	ナイジェリア	28	14	14	15	1	8	2	2
63	モロッコ	4	2	2	2	1	1	0	0
64	その他	73	41	32	43	9	0	13	8
65	オーストラリア	66	52	14	31	5	7	5	18
66	ニュージーランド	13	6	7	3	0	1	3	6
67	その他	9	6	3	3	2	0	2	2
