﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-09-01T00:00:00	総数	""	1096225	529018	567207	556251	-53	-117	1535	217	0.140222346	0.03902639
2	2026-09-01T00:00:00	青葉区	""	316744	153066	163678	175061	-160	-163	1550	1690	0.49176063	0.974788171
3	2026-09-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72577	34861	37716	30352	-2	11	-570	213	-0.779252738	0.706725505
4	2026-09-01T00:00:00	宮城野区	""	193876	94159	99717	101057	36	17	448	987	0.231610729	0.986309583
5	2026-09-01T00:00:00	若林区	""	143116	70339	72777	73936	71	2	726	1205	0.509867266	1.65679009
6	2026-09-01T00:00:00	太白区	""	238008	113702	124306	111995	19	8	537	-1024	0.226132875	-0.906042347
7	2026-09-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3773	1811	1962	1802	-14	-4	-34	55	-0.893091673	3.14825415
8	2026-09-01T00:00:00	泉区	""	204481	97752	106729	94202	-19	19	-1726	-2641	-0.837022991	-2.727094369
