﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-03-01T00:00:00	総数	""	1096213	530725	565488	545152	-819	-312	-1350	5454	-0.122999773	1.010565168
2	2024-03-01T00:00:00	青葉区	""	314398	152385	162013	169647	-359	-247	705	1910	0.224742025	1.13868735
3	2024-03-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	74117	35721	38396	29735	-69	-2	-447	188	-0.599485006	0.63627441
4	2024-03-01T00:00:00	宮城野区	""	194068	94603	99465	98141	-86	11	-1109	584	-0.568202196	0.598624394
5	2024-03-01T00:00:00	若林区	""	142364	70120	72244	71353	-82	-33	390	903	0.274698184	1.281760114
6	2024-03-01T00:00:00	太白区	""	237094	114149	122945	110371	-163	-68	170	1362	0.071752967	1.24943812
7	2024-03-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3798	1855	1943	1663	-9	-7	-9	7	-0.236406619	0.422705314
8	2024-03-01T00:00:00	泉区	""	208289	99468	108821	95640	-129	25	-1506	695	-0.717843609	0.732002738
