﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-01-01T00:00:00	総数	""	1095400	530066	565334	551179	-344	-92	-2220	5557	-0.20225579	1.018470663
2	2025-01-01T00:00:00	青葉区	""	315188	152716	162472	172001	-183	-74	315	2092	0.100040334	1.231247315
3	2025-01-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73683	35412	38271	30050	-30	26	-607	297	-0.817068246	0.998218667
4	2025-01-01T00:00:00	宮城野区	""	193656	94415	99241	99036	-176	-79	-682	828	-0.350934969	0.843108504
5	2025-01-01T00:00:00	若林区	""	142262	69947	72315	72051	-140	-90	-241	618	-0.169119247	0.865146361
6	2025-01-01T00:00:00	太白区	""	237243	114104	123139	111836	228	167	-62	1413	-0.026126715	1.279624716
7	2025-01-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3801	1847	1954	1706	-1	13	-5	41	-0.131371519	2.462462462
8	2025-01-01T00:00:00	泉区	""	207051	98884	108167	96255	-73	-16	-1550	606	-0.743045335	0.633566477
