﻿_id	路線	種別	和暦	西暦	乗車人員[人]	一日平均[人]	対前年度比[%]
1	南北線	総数	平成19年度	2007	57688513	157619	0.984290798
2	南北線	総数	平成20年度	2008	56717860	155391	0.983174241
3	南北線	総数	平成21年度	2009	55128976	151038.2904	0.971986179
4	南北線	総数	平成22年度	2010	54448485	150410.1796	0.987656382
5	南北線	総数	平成23年度	2011	54315906	148404.1148	0.997565056
6	南北線	総数	平成24年度	2012	58723724	160886.9151	1.081151514
7	南北線	総数	平成25年度	2013	60472098	165676.9808	1.029772873
8	南北線	総数	平成26年度	2014	60663952	166202.6082	1.003172604
9	南北線	総数	平成27年度	2015	63535630	173594.6175	1.04733747
10	南北線	総数	平成28年度	2016	68180871	186796.9068	1.073112378
11	南北線	総数	平成29年度	2017	70517456	193199	1.034270389
12	南北線	総数	平成30年度	2018	71315846	195386	1.011321878
13	南北線	総数	令和元年度	2019	71343621	194928	1.000389465
14	南北線	総数	令和2年度	2020	54979575	150629	0.770630566
15	南北線	総数	令和3年度	2021	58311965	159759	1.060611418
16	南北線	総数	令和4年度	2022	63454677	173849	1.088193084
17	南北線	総数	令和5年度	2023	68487691	187125	1.079316675
18	南北線	泉中央	平成19年度	2007	8606929	23516	1.010715291
19	南北線	泉中央	平成20年度	2008	8560490	23453	0.994604463
20	南北線	泉中央	平成21年度	2009	8416646	23059.30411	0.983196756
21	南北線	泉中央	平成22年度	2010	8035910	22198.64641	0.954763929
22	南北線	泉中央	平成23年度	2011	7681456	20987.5847	0.955891243
23	南北線	泉中央	平成24年度	2012	8759309	23998.10685	1.140318841
24	南北線	泉中央	平成25年度	2013	9004125	24668.83562	1.027949237
25	南北線	泉中央	平成26年度	2014	8936914	24484.69589	0.992535532
26	南北線	泉中央	平成27年度	2015	9187222	25101.69945	1.028008326
27	南北線	泉中央	平成28年度	2016	9500667	26029.22466	1.034117495
28	南北線	泉中央	平成29年度	2017	9726398	26648	1.02375949
29	南北線	泉中央	平成30年度	2018	9772338	26774	1.004723228
30	南北線	泉中央	令和元年度	2019	9630056	26312	0.985440332
31	南北線	泉中央	令和2年度	2020	7005126	19192	0.727423184
32	南北線	泉中央	令和3年度	2021	7506148	20565	1.071522197
33	南北線	泉中央	令和4年度	2022	8152676	22336	1.086133127
34	南北線	泉中央	令和5年度	2023	8488684	23193	1.041214443
35	南北線	八乙女	平成19年度	2007	3065919	8377	0.982695323
36	南北線	八乙女	平成20年度	2008	2975520	8152	0.970514877
37	南北線	八乙女	平成21年度	2009	2772080	7594.739726	0.931628757
38	南北線	八乙女	平成22年度	2010	2641392	7296.662983	0.952855617
39	南北線	八乙女	平成23年度	2011	2415164	6598.808743	0.914352735
40	南北線	八乙女	平成24年度	2012	2779940	7616.273973	1.151035706
41	南北線	八乙女	平成25年度	2013	2859219	7833.476712	1.028518241
42	南北線	八乙女	平成26年度	2014	2811973	7704.035616	0.983475907
43	南北線	八乙女	平成27年度	2015	2875822	7857.437158	1.022706121
44	南北線	八乙女	平成28年度	2016	2985364	8179.079452	1.038090675
45	南北線	八乙女	平成29年度	2017	3087334	8458	1.034156639
46	南北線	八乙女	平成30年度	2018	3067838	8405	0.993685167
47	南北線	八乙女	令和元年度	2019	3035938	8295	0.989601798
48	南北線	八乙女	令和2年度	2020	2390135	6548	0.78728057
49	南北線	八乙女	令和3年度	2021	2416791	6621	1.011152508
50	南北線	八乙女	令和4年度	2022	2562620	7021	1.06033993
51	南北線	八乙女	令和5年度	2023	2698227	7372	1.052917327
52	南北線	黒松	平成19年度	2007	1421060	3883	1.01548169
53	南北線	黒松	平成20年度	2008	1386626	3799	0.975768792
54	南北線	黒松	平成21年度	2009	1353743	3708.884932	0.976285603
55	南北線	黒松	平成22年度	2010	1293707	3573.776243	0.955651848
56	南北線	黒松	平成23年度	2011	1193674	3261.404372	0.922677237
57	南北線	黒松	平成24年度	2012	1398551	3831.646575	1.171635639
58	南北線	黒松	平成25年度	2013	1430832	3920.087671	1.023081747
59	南北線	黒松	平成26年度	2014	1433085	3926.260274	1.001574608
60	南北線	黒松	平成27年度	2015	1459249	3987.019126	1.018257117
61	南北線	黒松	平成28年度	2016	1502938	4117.638356	1.029939373
62	南北線	黒松	平成29年度	2017	1533937	4203	1.020625601
63	南北線	黒松	平成30年度	2018	1548229	4242	1.009317201
64	南北線	黒松	令和元年度	2019	1564160	4274	1.010289821
65	南北線	黒松	令和2年度	2020	1320215	3617	0.844040891
66	南北線	黒松	令和3年度	2021	1371778	3758	1.039056517
67	南北線	黒松	令和4年度	2022	1460560	4002	1.064720385
68	南北線	黒松	令和5年度	2023	1538110	4202	1.053096073
69	南北線	旭ヶ丘	平成19年度	2007	2621234	7162	0.98127361
70	南北線	旭ヶ丘	平成20年度	2008	2573292	7050	0.981710141
71	南北線	旭ヶ丘	平成21年度	2009	2446710	6703.315068	0.950809314
72	南北線	旭ヶ丘	平成22年度	2010	2307073	6373.129834	0.942928667
73	南北線	旭ヶ丘	平成23年度	2011	2075919	5671.909836	0.899806378
74	南北線	旭ヶ丘	平成24年度	2012	2382095	6526.287671	1.147489377
75	南北線	旭ヶ丘	平成25年度	2013	2450846	6714.646575	1.028861569
76	南北線	旭ヶ丘	平成26年度	2014	2461156	6742.893151	1.004206711
77	南北線	旭ヶ丘	平成27年度	2015	2503024	6838.863388	1.017011518
78	南北線	旭ヶ丘	平成28年度	2016	2600383	7124.336986	1.038896551
79	南北線	旭ヶ丘	平成29年度	2017	2683161	7351	1.031833003
80	南北線	旭ヶ丘	平成30年度	2018	2679621	7341	0.998680661
81	南北線	旭ヶ丘	令和元年度	2019	2627031	7178	0.98037409
82	南北線	旭ヶ丘	令和2年度	2020	1995795	5468	0.759715055
83	南北線	旭ヶ丘	令和3年度	2021	2086900	5718	1.045648476
84	南北線	旭ヶ丘	令和4年度	2022	2284019	6258	1.094455412
85	南北線	旭ヶ丘	令和5年度	2023	2447587	6687	1.071614115
86	南北線	台原	平成19年度	2007	1966627	5373	0.99383222
87	南北線	台原	平成20年度	2008	1903084	5214	0.967689348
88	南北線	台原	平成21年度	2009	1838892	5038.060274	0.966269487
89	南北線	台原	平成22年度	2010	2035146	5621.950276	1.106724049
90	南北線	台原	平成23年度	2011	2312512	6318.338798	1.136288011
91	南北線	台原	平成24年度	2012	1985050	5438.493151	0.858395546
92	南北線	台原	平成25年度	2013	2017487	5527.361644	1.016340646
93	南北線	台原	平成26年度	2014	2031397	5565.471233	1.006894716
94	南北線	台原	平成27年度	2015	2111116	5768.076503	1.039243437
95	南北線	台原	平成28年度	2016	2232230	6115.69863	1.057369657
96	南北線	台原	平成29年度	2017	2263807	6202	1.014145944
97	南北線	台原	平成30年度	2018	2253697	6175	0.995534072
98	南北線	台原	令和元年度	2019	2246096	6137	0.996627319
99	南北線	台原	令和2年度	2020	1825076	5001	0.812554762
100	南北線	台原	令和3年度	2021	1919243	5258	1.051596208
101	南北線	台原	令和4年度	2022	2046272	5606	1.066187033
102	南北線	台原	令和5年度	2023	2179451	5955	1.065083723
103	南北線	北仙台	平成19年度	2007	2467895	6743	0.991541805
104	南北線	北仙台	平成20年度	2008	2406754	6594	0.975225445
105	南北線	北仙台	平成21年度	2009	2335840	6399.561644	0.970535418
106	南北線	北仙台	平成22年度	2010	2345674	6479.762431	1.004210049
107	南北線	北仙台	平成23年度	2011	2357251	6440.576503	1.004935468
108	南北線	北仙台	平成24年度	2012	2512621	6883.893151	1.065911522
109	南北線	北仙台	平成25年度	2013	2609218	7148.542466	1.038444716
110	南北線	北仙台	平成26年度	2014	2638738	7229.419178	1.011313735
111	南北線	北仙台	平成27年度	2015	2783135	7604.193989	1.054721992
112	南北線	北仙台	平成28年度	2016	2985787	8180.238356	1.07281429
113	南北線	北仙台	平成29年度	2017	3106341	8511	1.040375954
114	南北線	北仙台	平成30年度	2018	3106274	8510	0.999978431
115	南北線	北仙台	令和元年度	2019	3079331	8413	0.991326264
116	南北線	北仙台	令和2年度	2020	2473094	6776	0.803127043
117	南北線	北仙台	令和3年度	2021	2611485	7155	1.055958649
118	南北線	北仙台	令和4年度	2022	2805536	7687	1.074306764
119	南北線	北仙台	令和5年度	2023	2988637	8166	1.065264178
120	南北線	北四番丁	平成19年度	2007	2585275	7064	0.99456108
121	南北線	北四番丁	平成20年度	2008	2562317	7020	0.991119707
122	南北線	北四番丁	平成21年度	2009	2465200	6753.972603	0.962097976
123	南北線	北四番丁	平成22年度	2010	2416348	6674.994475	0.980183352
124	南北線	北四番丁	平成23年度	2011	2388028	6524.666667	0.988279834
125	南北線	北四番丁	平成24年度	2012	2567926	7035.413699	1.075333288
126	南北線	北四番丁	平成25年度	2013	2688859	7366.736986	1.047093647
127	南北線	北四番丁	平成26年度	2014	2759393	7559.980822	1.026231944
128	南北線	北四番丁	平成27年度	2015	2850201	7787.434426	1.032908687
129	南北線	北四番丁	平成28年度	2016	2947211	8074.550685	1.034036196
130	南北線	北四番丁	平成29年度	2017	3031544	8306	1.02861451
131	南北線	北四番丁	平成30年度	2018	3096433	8483	1.021404604
132	南北線	北四番丁	令和元年度	2019	3139149	8577	1.013795228
133	南北線	北四番丁	令和2年度	2020	2693941	7381	0.858175576
134	南北線	北四番丁	令和3年度	2021	2833448	7763	1.05178547
135	南北線	北四番丁	令和4年度	2022	3021449	8278	1.066350609
136	南北線	北四番丁	令和5年度	2023	3200267	8744	1.059182862
137	南北線	勾当台公園	平成19年度	2007	5223273	14271	0.979763492
138	南北線	勾当台公園	平成20年度	2008	5026546	13771	0.962336451
139	南北線	勾当台公園	平成21年度	2009	4822428	13212.13151	0.959391996
140	南北線	勾当台公園	平成22年度	2010	4706101	13000.27901	0.975877919
141	南北線	勾当台公園	平成23年度	2011	4656121	12721.64208	0.989379743
142	南北線	勾当台公園	平成24年度	2012	5009304	13724.12055	1.075853484
143	南北線	勾当台公園	平成25年度	2013	5192575	14226.23288	1.036586121
144	南北線	勾当台公園	平成26年度	2014	5248520	14379.50685	1.010774038
145	南北線	勾当台公園	平成27年度	2015	5540539	15138.0847	1.055638351
146	南北線	勾当台公園	平成28年度	2016	5976794	16374.77808	1.078738729
147	南北線	勾当台公園	平成29年度	2017	6140315	16823	1.027359317
148	南北線	勾当台公園	平成30年度	2018	6152797	16857	1.002032795
149	南北線	勾当台公園	令和元年度	2019	6208631	16963	1.009074572
150	南北線	勾当台公園	令和2年度	2020	4942562	13541	0.7960792
151	南北線	勾当台公園	令和3年度	2021	5063554	13873	1.024479612
152	南北線	勾当台公園	令和4年度	2022	5502963	15077	1.086778772
153	南北線	勾当台公園	令和5年度	2023	6012624	16428	1.092615742
154	南北線	広瀬通	平成19年度	2007	3625037	9904	0.984764156
155	南北線	広瀬通	平成20年度	2008	3540106	9699	0.976570998
156	南北線	広瀬通	平成21年度	2009	3419869	9369.50411	0.966035763
157	南北線	広瀬通	平成22年度	2010	3373530	9319.143646	0.986450066
158	南北線	広瀬通	平成23年度	2011	3470674	9482.715847	1.02879595
159	南北線	広瀬通	平成24年度	2012	3728054	10213.84658	1.074158506
160	南北線	広瀬通	平成25年度	2013	3818575	10461.84932	1.024281032
161	南北線	広瀬通	平成26年度	2014	3820104	10466.03836	1.000400411
162	南北線	広瀬通	平成27年度	2015	3905773	10671.51093	1.022425829
163	南北線	広瀬通	平成28年度	2016	3825843	10481.76164	0.979535421
164	南北線	広瀬通	平成29年度	2017	3968639	10873	1.037324062
165	南北線	広瀬通	平成30年度	2018	3984489	10916	1.003993812
166	南北線	広瀬通	令和元年度	2019	3896115	10645	0.977820493
167	南北線	広瀬通	令和2年度	2020	3009015	8244	0.772311649
168	南北線	広瀬通	令和3年度	2021	3056531	8374	1.015791214
169	南北線	広瀬通	令和4年度	2022	3334405	9135	1.09091156
170	南北線	広瀬通	令和5年度	2023	3589932	9809	1.076633462
171	南北線	仙台（乗車）	平成19年度	2007	12937454	35348	0.98244241
172	南北線	仙台（乗車）	平成20年度	2008	12809426	35094	0.990104081
173	南北線	仙台（乗車）	平成21年度	2009	12433646	34064.78356	0.970663791
174	南北線	仙台（乗車）	平成22年度	2010	12182407	33652.05801	0.979793618
175	南北線	仙台（乗車）	平成23年度	2011	12263015	33504.50546	1.006616755
176	南北線	仙台（乗車）	平成24年度	2012	13277790	36377.50685	1.082750857
177	南北線	仙台（乗車）	平成25年度	2013	13620408	37316.1863	1.025803842
178	南北線	仙台（乗車）	平成26年度	2014	13561729	37156.42192	0.995691832
179	南北線	仙台（乗車）	平成27年度	2015	13862585	37875.9153	1.022184192
180	南北線	仙台（乗車）	平成28年度	2016	14175578	38837.2	1.022578257
181	南北線	仙台（乗車）	平成29年度	2017	14541725	39839	1.025829423
182	南北線	仙台（乗車）	平成30年度	2018	14707985	40295	1.011433307
183	南北線	仙台（乗車）	令和元年度	2019	14713475	40200	1.000373267
184	南北線	仙台（乗車）	令和2年度	2020	10461501	28661	0.711014971
185	南北線	仙台（乗車）	令和3年度	2021	11402760	31240	1.089973609
186	南北線	仙台（乗車）	令和4年度	2022	12720946	34851	1.115602363
187	南北線	仙台（乗車）	令和5年度	2023	13989158	38222	1.099694787
188	南北線	仙台(乗換）	平成27年度	2015	948329	8105.376068	
189	南北線	仙台(乗換）	平成28年度	2016	3523466	9653.331507	3.715446854
190	南北線	仙台(乗換）	平成29年度	2017	3968236	10872	1.126230819
191	南北線	仙台(乗換）	平成30年度	2018	4236426	11607	1.067584186
192	南北線	仙台(乗換）	令和元年度	2019	4319267	11801	1.019554455
193	南北線	仙台(乗換）	令和2年度	2020	3382482	9267	0.78311482
194	南北線	仙台(乗換）	令和3年度	2021	3709476	10163	1.096672798
195	南北線	仙台(乗換）	令和4年度	2022	4023082	11022	1.08454186
196	南北線	仙台(乗換）	令和5年度	2023	4314583	11788	1.072457136
197	南北線	五橋	平成19年度	2007	1986783	5428	1.003135963
198	南北線	五橋	平成20年度	2008	1985213	5439	0.999209778
199	南北線	五橋	平成21年度	2009	1963817	5380.320548	0.989222315
200	南北線	五橋	平成22年度	2010	2046901	5654.422652	1.042307404
201	南北線	五橋	平成23年度	2011	2066899	5647.265027	1.009769891
202	南北線	五橋	平成24年度	2012	2242457	6143.717808	1.084937871
203	南北線	五橋	平成25年度	2013	2321298	6359.720548	1.035158311
204	南北線	五橋	平成26年度	2014	2266343	6209.158904	0.976325745
205	南北線	五橋	平成27年度	2015	2143786	5857.338798	0.945923013
206	南北線	五橋	平成28年度	2016	2089889	5725.723288	0.974858964
207	南北線	五橋	平成29年度	2017	2135699	5851	1.021919824
208	南北線	五橋	平成30年度	2018	2143933	5874	1.003855412
209	南北線	五橋	令和元年度	2019	2128700	5816	0.992894834
210	南北線	五橋	令和2年度	2020	1715880	4701	0.806069432
211	南北線	五橋	令和3年度	2021	1839289	5039	1.071921696
212	南北線	五橋	令和4年度	2022	2006624	5498	1.09097809
213	南北線	五橋	令和5年度	2023	2577310	7042	1.284401064
214	南北線	愛宕橋	平成19年度	2007	663526	1813	0.995549834
215	南北線	愛宕橋	平成20年度	2008	650723	1783	0.980704599
216	南北線	愛宕橋	平成21年度	2009	631232	1729.40274	0.970047163
217	南北線	愛宕橋	平成22年度	2010	635942	1756.745856	1.007461599
218	南北線	愛宕橋	平成23年度	2011	664765	1816.297814	1.045323316
219	南北線	愛宕橋	平成24年度	2012	739165	2025.109589	1.11191925
220	南北線	愛宕橋	平成25年度	2013	785535	2152.150685	1.062732949
221	南北線	愛宕橋	平成26年度	2014	789649	2163.421918	1.005237195
222	南北線	愛宕橋	平成27年度	2015	820454	2241.677596	1.039011004
223	南北線	愛宕橋	平成28年度	2016	884646	2423.687671	1.078239609
224	南北線	愛宕橋	平成29年度	2017	923450	2530	1.043863873
225	南北線	愛宕橋	平成30年度	2018	947476	2596	1.026017651
226	南北線	愛宕橋	令和元年度	2019	949343	2594	1.001970498
227	南北線	愛宕橋	令和2年度	2020	759067	2080	0.799570861
228	南北線	愛宕橋	令和3年度	2021	787004	2156	1.036804393
229	南北線	愛宕橋	令和4年度	2022	884271	2423	1.123591494
230	南北線	愛宕橋	令和5年度	2023	927449	2534	1.048828922
231	南北線	河原町	平成19年度	2007	1572498	4296	0.972656714
232	南北線	河原町	平成20年度	2008	1566346	4291	0.996087753
233	南北線	河原町	平成21年度	2009	1539306	4217.276712	0.982736892
234	南北線	河原町	平成22年度	2010	1540132	4254.508287	1.000536605
235	南北線	河原町	平成23年度	2011	1577404	4309.846995	1.024200523
236	南北線	河原町	平成24年度	2012	1700735	4659.547945	1.078186058
237	南北線	河原町	平成25年度	2013	1779277	4874.731507	1.04618121
238	南北線	河原町	平成26年度	2014	1793738	4914.350685	1.008127459
239	南北線	河原町	平成27年度	2015	1848261	5049.893443	1.030396301
240	南北線	河原町	平成28年度	2016	1912611	5240.030137	1.034816511
241	南北線	河原町	平成29年度	2017	1920062	5260	1.003895722
242	南北線	河原町	平成30年度	2018	1924621	5273	1.002374402
243	南北線	河原町	令和元年度	2019	1946531	5318	1.01138406
244	南北線	河原町	令和2年度	2020	1594773	4369	0.819289803
245	南北線	河原町	令和3年度	2021	1676689	4594	1.051365304
246	南北線	河原町	令和4年度	2022	1799215	4929	1.073076164
247	南北線	河原町	令和5年度	2023	1872571	5116	1.040771114
248	南北線	長町一丁目	平成19年度	2007	1101001	3008	1.000127173
249	南北線	長町一丁目	平成20年度	2008	1039195	2847	0.943863811
250	南北線	長町一丁目	平成21年度	2009	1009950	2766.986301	0.971858025
251	南北線	長町一丁目	平成22年度	2010	1016054	2806.779006	1.006043864
252	南北線	長町一丁目	平成23年度	2011	984923	2691.046448	0.96936088
253	南北線	長町一丁目	平成24年度	2012	1023561	2804.276712	1.039229463
254	南北線	長町一丁目	平成25年度	2013	1046086	2865.989041	1.022006505
255	南北線	長町一丁目	平成26年度	2014	1154064	3161.819178	1.103220959
256	南北線	長町一丁目	平成27年度	2015	1320562	3608.092896	1.144271028
257	南北線	長町一丁目	平成28年度	2016	1401013	3838.391781	1.060921789
258	南北線	長町一丁目	平成29年度	2017	1468954	4025	1.048494197
259	南北線	長町一丁目	平成30年度	2018	1506590	4128	1.025620952
260	南北線	長町一丁目	令和元年度	2019	1538492	4204	1.021174971
261	南北線	長町一丁目	令和2年度	2020	1284960	3520	0.835207463
262	南北線	長町一丁目	令和3年度	2021	1338753	3668	1.04186356
263	南北線	長町一丁目	令和4年度	2022	1422452	3897	1.062520121
264	南北線	長町一丁目	令和5年度	2023	1496121	4088	1.051790148
265	南北線	長町	平成19年度	2007	1931484	5277	0.943798219
266	南北線	長町	平成20年度	2008	1975394	5412	1.022733815
267	南北線	長町	平成21年度	2009	1933565	5297.438356	0.978824984
268	南北線	長町	平成22年度	2010	2041194	5638.657459	1.055663502
269	南北線	長町	平成23年度	2011	2155024	5888.043716	1.05576638
270	南北線	長町	平成24年度	2012	2258592	6187.923288	1.048058862
271	南北線	長町	平成25年度	2013	2370801	6495.345205	1.049680952
272	南北線	長町	平成26年度	2014	2454148	6723.693151	1.035155629
273	南北線	長町	平成27年度	2015	2642337	7219.5	1.076682009
274	南北線	長町	平成28年度	2016	2832415	7760.041096	1.071935563
275	南北線	長町	平成29年度	2017	3021711	8279	1.066832014
276	南北線	長町	平成30年度	2018	3094156	8477	1.023974828
277	南北線	長町	令和元年度	2019	3207590	8764	1.036660724
278	南北線	長町	令和2年度	2020	2524925	6918	0.787171989
279	南北線	長町	令和3年度	2021	2753797	7545	1.090645069
280	南北線	長町	令和4年度	2022	3017372	8267	1.095713301
281	南北線	長町	令和5年度	2023	3246952	8871	1.076086078
282	南北線	長町南	平成19年度	2007	3928795	10734	0.942694433
283	南北線	長町南	平成20年度	2008	3818963	10463	0.972044355
284	南北線	長町南	平成21年度	2009	3834120	10504.43836	1.003968878
285	南北線	長町南	平成22年度	2010	3931459	10860.38398	1.025387573
286	南北線	長町南	平成23年度	2011	3997595	10922.39071	1.016822254
287	南北線	長町南	平成24年度	2012	4194428	11491.58356	1.049237854
288	南北線	長町南	平成25年度	2013	4245947	11632.73151	1.012282724
289	南北線	長町南	平成26年度	2014	4234294	11600.80548	0.9972555
290	南北線	長町南	平成27年度	2015	4304998	11762.28962	1.016697943
291	南北線	長町南	平成28年度	2016	4264352	11683.15616	0.990558416
292	南北線	長町南	平成29年度	2017	4322665	11843	1.013674528
293	南北線	長町南	平成30年度	2018	4313836	11819	0.99795751
294	南北線	長町南	令和元年度	2019	4296413	11739	0.995961135
295	南北線	長町南	令和2年度	2020	3272312	8965	0.761638139
296	南北線	長町南	令和3年度	2021	3428444	9393	1.047713054
297	南北線	長町南	令和4年度	2022	3723007	10200	1.085917402
298	南北線	長町南	令和5年度	2023	3987364	10894	1.071006313
299	南北線	富沢	平成19年度	2007	1983723	5420	0.955510075
300	南北線	富沢	平成20年度	2008	1937865	5309	0.976882861
301	南北線	富沢	平成21年度	2009	1911932	5238.169863	0.986617747
302	南北線	富沢	平成22年度	2010	1899515	5247.279006	0.993505522
303	南北線	富沢	平成23年度	2011	2055482	5616.071038	1.082108854
304	南北線	富沢	平成24年度	2012	2164146	5929.167123	1.052865459
305	南北線	富沢	平成25年度	2013	2231010	6112.356164	1.030896252
306	南北線	富沢	平成26年度	2014	2268707	6215.635616	1.016896831
307	南北線	富沢	平成27年度	2015	2428237	6634.527322	1.070317586
308	南北線	富沢	平成28年度	2016	2539684	6958.038356	1.045896261
309	南北線	富沢	平成29年度	2017	2673478	7325	1.052681357
310	南北線	富沢	平成30年度	2018	2779107	7614	1.039509957
311	南北線	富沢	令和元年度	2019	2817303	7698	1.013743983
312	南北線	富沢	令和2年度	2020	2328716	6380	0.826576339
313	南北線	富沢	令和3年度	2021	2509875	6876	1.077793514
314	南北線	富沢	令和4年度	2022	2687208	7362	1.070654116
315	南北線	富沢	令和5年度	2023	2932664	8013	1.09134239
316	東西線	総数	平成27年度	2015	6324547	54055.95726	
317	東西線	総数	平成28年度	2016	22725843	62262.58356	3.593276009
318	東西線	総数	平成29年度	2017	25926131	71030	1.140821531
319	東西線	総数	平成30年度	2018	28199208	77258	1.087675134
320	東西線	総数	令和元年度	2019	29113806	79546	1.032433464
321	東西線	総数	令和2年度	2020	21448519	58763	0.736712988
322	東西線	総数	令和3年度	2021	24144790	66150	1.125708959
323	東西線	総数	令和4年度	2022	27472968	75269	1.137842491
324	東西線	総数	令和5年度	2023	30355216	82938	1.104912145
325	東西線	八木山動物公園	平成27年度	2015	520727	4450.65812	
326	東西線	八木山動物公園	平成28年度	2016	1778927	4873.772603	3.416237299
327	東西線	八木山動物公園	平成29年度	2017	1986214	5442	1.116523612
328	東西線	八木山動物公園	平成30年度	2018	2081278	5702	1.047861912
329	東西線	八木山動物公園	令和元年度	2019	2092506	5717	1.005394762
330	東西線	八木山動物公園	令和2年度	2020	1423953	3901	0.680501275
331	東西線	八木山動物公園	令和3年度	2021	1595083	4370	1.120179528
332	東西線	八木山動物公園	令和4年度	2022	1809220	4957	1.134248186
333	東西線	八木山動物公園	令和5年度	2023	1982187	5416	1.095603078
334	東西線	青葉山	平成27年度	2015	326596	2791.418803	
335	東西線	青葉山	平成28年度	2016	1166172	3194.991781	3.57068672
336	東西線	青葉山	平成29年度	2017	1403827	3846	1.203790693
337	東西線	青葉山	平成30年度	2018	1531970	4197	1.091281191
338	東西線	青葉山	令和元年度	2019	1636940	4473	1.068519619
339	東西線	青葉山	令和2年度	2020	974872	2671	0.595545347
340	東西線	青葉山	令和3年度	2021	1238754	3394	1.270683741
341	東西線	青葉山	令和4年度	2022	1504818	4123	1.214783565
342	東西線	青葉山	令和5年度	2023	1720667	4701	1.143438609
343	東西線	川内	平成27年度	2015	293817	2511.25641	
344	東西線	川内	平成28年度	2016	1115550	3056.30137	3.796751039
345	東西線	川内	平成29年度	2017	1225165	3357	1.098260948
346	東西線	川内	平成30年度	2018	1319599	3615	1.077078598
347	東西線	川内	令和元年度	2019	1272854	3478	0.96457636
348	東西線	川内	令和2年度	2020	683388	1873	0.536894255
349	東西線	川内	令和3年度	2021	907554	2486	1.328021563
350	東西線	川内	令和4年度	2022	1154026	3162	1.27157833
351	東西線	川内	令和5年度	2023	1296418	3542	1.123387168
352	東西線	国際センター	平成27年度	2015	296332	2532.752137	
353	東西線	国際センター	平成28年度	2016	1095203	3000.556164	3.695864773
354	東西線	国際センター	平成29年度	2017	1237015	3389	1.129484671
355	東西線	国際センター	平成30年度	2018	1278836	3504	1.033807997
356	東西線	国際センター	令和元年度	2019	1310083	3579	1.024433938
357	東西線	国際センター	令和2年度	2020	726134	1989	0.554265646
358	東西線	国際センター	令和3年度	2021	880934	2414	1.213183793
359	東西線	国際センター	令和4年度	2022	1100179	3014	1.248877896
360	東西線	国際センター	令和5年度	2023	1338380	3657	1.216511131
361	東西線	大町西公園	平成27年度	2015	188149	1608.111111	
362	東西線	大町西公園	平成28年度	2016	700921	1920.331507	3.725350653
363	東西線	大町西公園	平成29年度	2017	807435	2212	1.151962917
364	東西線	大町西公園	平成30年度	2018	808159	2214	1.000896667
365	東西線	大町西公園	令和元年度	2019	850734	2324	1.052681465
366	東西線	大町西公園	令和2年度	2020	640603	1755	0.75300035
367	東西線	大町西公園	令和3年度	2021	758505	2078	1.184048467
368	東西線	大町西公園	令和4年度	2022	884369	2423	1.165936942
369	東西線	大町西公園	令和5年度	2023	1024294	2799	1.158220155
370	東西線	青葉通一番町	平成27年度	2015	620483	5303.273504	
371	東西線	青葉通一番町	平成28年度	2016	2127122	5827.731507	3.428171279
372	東西線	青葉通一番町	平成29年度	2017	2463631	6750	1.158199201
373	東西線	青葉通一番町	平成30年度	2018	2668377	7311	1.083107413
374	東西線	青葉通一番町	令和元年度	2019	2776879	7587	1.04066217
375	東西線	青葉通一番町	令和2年度	2020	2087002	5718	0.751563896
376	東西線	青葉通一番町	令和3年度	2021	2197264	6020	1.052832724
377	東西線	青葉通一番町	令和4年度	2022	2496379	6839	1.136130661
378	東西線	青葉通一番町	令和5年度	2023	2722293	7438	1.090496675
379	東西線	仙台（乗車）	平成27年度	2015	1255038	10727.82051	
380	東西線	仙台（乗車）	平成28年度	2016	4519688	12381.70685	3.601235979
381	東西線	仙台（乗車）	平成29年度	2017	5099957	13972	1.128386959
382	東西線	仙台（乗車）	平成30年度	2018	5591522	15319	1.096386107
383	東西線	仙台（乗車）	令和元年度	2019	5767266	15758	1.031430441
384	東西線	仙台（乗車）	令和2年度	2020	4013143	10995	0.695848431
385	東西線	仙台（乗車）	令和3年度	2021	4619895	12658	1.151191223
386	東西線	仙台（乗車）	令和4年度	2022	5416823	14841	1.172499159
387	東西線	仙台（乗車）	令和5年度	2023	6068945	16582	1.120388279
388	東西線	仙台(乗換）	平成27年度	2015	996962	8521.042735	
389	東西線	仙台(乗換）	平成28年度	2016	3680286	10082.97534	3.691500779
390	東西線	仙台(乗換）	平成29年度	2017	4117243	11280	1.118729088
391	東西線	仙台(乗換）	平成30年度	2018	4386016	12016	1.065279849
392	東西線	仙台(乗換）	令和元年度	2019	4455635	12174	1.015872947
393	東西線	仙台(乗換）	令和2年度	2020	3444370	9437	0.77303684
394	東西線	仙台(乗換）	令和3年度	2021	3765489	10316	1.093230112
395	東西線	仙台(乗換）	令和4年度	2022	4081099	11181	1.083816471
396	東西線	仙台(乗換）	令和5年度	2023	4392616	12002	1.076331645
397	東西線	宮城野通	平成27年度	2015	238703	2040.196581	
398	東西線	宮城野通	平成28年度	2016	909014	2490.449315	3.808138147
399	東西線	宮城野通	平成29年度	2017	1060720	2906	1.166890719
400	東西線	宮城野通	平成30年度	2018	1155209	3165	1.089080059
401	東西線	宮城野通	令和元年度	2019	1193636	3261	1.033264111
402	東西線	宮城野通	令和2年度	2020	964728	2643	0.808226293
