﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-05-01T00:00:00	総数	""	1094395	529400	564995	554924	3129	3475	-1696	5663	-0.154731678	1.031021682
2	2025-05-01T00:00:00	青葉区	""	314990	152596	162394	173032	1627	1742	-13	1782	-0.004126945	1.040583942
3	2025-05-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73265	35199	38066	30140	-6	82	-654	226	-0.884752229	0.755499097
4	2025-05-01T00:00:00	宮城野区	""	193556	94351	99205	99901	594	632	-594	934	-0.305949008	0.943748926
5	2025-05-01T00:00:00	若林区	""	142259	69864	72395	72529	348	360	-101	685	-0.070946895	0.953454707
6	2025-05-01T00:00:00	太白区	""	237062	113949	123113	112594	393	479	148	1544	0.062469926	1.390364701
7	2025-05-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3820	1846	1974	1754	15	28	-18	46	-0.468994268	2.693208431
8	2025-05-01T00:00:00	泉区	""	206528	98640	107888	96868	167	262	-1136	718	-0.547037522	0.74674987
