﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-09-01T00:00:00	総数	""	1094690	529786	564904	556034	-145	-79	-1472	5446	-0.13428672	0.989124354
2	2025-09-01T00:00:00	青葉区	""	315194	152778	162416	173371	-242	-222	164	1824	0.052058534	1.063265461
3	2025-09-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73147	35143	38004	30139	-17	-12	-684	143	-0.926440113	0.476730231
4	2025-09-01T00:00:00	宮城野区	""	193428	94348	99080	100070	-28	18	-736	853	-0.379061	0.859731699
5	2025-09-01T00:00:00	若林区	""	142390	69990	72400	72731	17	34	-13	675	-0.009129021	0.9367714
6	2025-09-01T00:00:00	太白区	""	237471	114206	123265	113019	102	64	402	1553	0.169570884	1.39324996
7	2025-09-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3807	1830	1977	1747	-19	-11	-22	42	-0.574562549	2.463343109
8	2025-09-01T00:00:00	泉区	""	206207	98464	107743	96843	6	27	-1289	541	-0.621216795	0.561774418
