﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-05-01T00:00:00	総数	""	1096366	528895	567471	555495	3410	3858	1971	571	0.180099507	0.102896973
2	2026-05-01T00:00:00	青葉区	""	316838	153006	163832	174962	2049	2083	1848	1930	0.586685292	1.11540062
3	2026-05-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72709	34919	37790	30293	40	113	-556	153	-0.758888965	0.507631055
4	2026-05-01T00:00:00	宮城野区	""	193985	94163	99822	100944	607	703	429	1043	0.221641282	1.044033593
5	2026-05-01T00:00:00	若林区	""	142934	70202	72732	73718	388	442	675	1189	0.474486676	1.639344262
6	2026-05-01T00:00:00	太白区	""	237982	113713	124269	111807	318	437	920	-787	0.38808413	-0.698971526
7	2026-05-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3809	1821	1988	1813	9	18	-11	59	-0.287958115	3.363740023
8	2026-05-01T00:00:00	泉区	""	204627	97811	106816	94064	48	193	-1901	-2804	-0.920456306	-2.894660775
