﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-10-01T00:00:00	総数	""	1096168	530454	565714	550922	6	334	-1646	6028	-0.149934324	1.10627021
2	2024-10-01T00:00:00	青葉区	""	315322	152693	162629	171900	292	353	775	2373	0.246386073	1.399777027
3	2024-10-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73791	35475	38316	29985	-40	-11	-654	209	-0.878500907	0.701907577
4	2024-10-01T00:00:00	宮城野区	""	194004	94620	99384	99162	-160	-55	-546	901	-0.280647648	0.916945685
5	2024-10-01T00:00:00	若林区	""	142362	70013	72349	72028	-41	-28	-162	719	-0.113665067	1.008287874
6	2024-10-01T00:00:00	太白区	""	237089	114050	123039	111545	20	79	-208	1284	-0.087653868	1.164509663
7	2024-10-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3818	1858	1960	1697	-11	-8	5	31	0.131130344	1.860744298
8	2024-10-01T00:00:00	泉区	""	207391	99078	108313	96287	-105	-15	-1505	751	-0.720454197	0.786091107
