﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-09-01T00:00:00	総数	""	1096162	530480	565682	550588	-360	-128	-2057	5726	-0.187303261	1.050908303
2	2024-09-01T00:00:00	青葉区	""	315030	152563	162467	171547	-227	-211	633	2225	0.201337799	1.314064327
3	2024-09-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73831	35514	38317	29996	-5	17	-613	227	-0.823437752	0.762538211
4	2024-09-01T00:00:00	宮城野区	""	194164	94694	99470	99217	-1	51	-671	823	-0.344393974	0.836433116
5	2024-09-01T00:00:00	若林区	""	142403	70036	72367	72056	-7	32	-179	721	-0.125541793	1.010724049
6	2024-09-01T00:00:00	太白区	""	237069	114047	123022	111466	-18	18	-406	1138	-0.170965365	1.031469799
7	2024-09-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3829	1862	1967	1705	-7	-1	-13	14	-0.338365435	0.827912478
8	2024-09-01T00:00:00	泉区	""	207496	99140	108356	96302	-107	-18	-1434	819	-0.686354281	0.857744311
