﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-07-01T00:00:00	総数	""	1094530	529551	564979	555689	58	316	-1664	5478	-0.151797948	0.995618045
2	2025-07-01T00:00:00	青葉区	""	315176	152717	162459	173365	88	156	44	1752	0.013962403	1.02090168
3	2025-07-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73185	35153	38032	30144	-12	32	-643	186	-0.870943274	0.620869217
4	2025-07-01T00:00:00	宮城野区	""	193533	94340	99193	100032	-73	16	-582	934	-0.29982227	0.942501362
5	2025-07-01T00:00:00	若林区	""	142322	69932	72390	72635	71	81	-106	663	-0.074423568	0.921191575
6	2025-07-01T00:00:00	太白区	""	237217	114069	123148	112834	113	120	287	1583	0.121132824	1.422908558
7	2025-07-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3827	1844	1983	1760	6	7	-4	59	-0.104411381	3.468547913
8	2025-07-01T00:00:00	泉区	""	206282	98493	107789	96823	-141	-57	-1307	546	-0.629609469	0.567113641
