﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-10-01T00:00:00	総数	""	1094799	529917	564882	556479	109	445	-1369	5557	-0.124889615	1.008672734
2	2025-10-01T00:00:00	青葉区	""	315609	153054	162555	173796	415	425	287	1896	0.09101807	1.102966841
3	2025-10-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73135	35137	37998	30140	-12	1	-656	155	-0.888997303	0.516925129
4	2025-10-01T00:00:00	宮城野区	""	193281	94277	99004	100022	-147	-48	-723	860	-0.372672728	0.867267703
5	2025-10-01T00:00:00	若林区	""	142438	70010	72428	72789	48	58	76	761	0.053385033	1.05653357
6	2025-10-01T00:00:00	太白区	""	237400	114186	123214	113038	-71	19	311	1493	0.131174369	1.338473262
7	2025-10-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3802	1831	1971	1745	-5	-2	-16	48	-0.419067575	2.828520919
8	2025-10-01T00:00:00	泉区	""	206071	98390	107681	96834	-136	-9	-1320	547	-0.636478921	0.568093304
