﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-07-01T00:00:00	総数	""	1096194	530317	565877	550211	-211	207	-1741	5830	-0.158570407	1.070941124
2	2024-07-01T00:00:00	青葉区	""	315132	152533	162599	171613	-83	48	750	2271	0.238563277	1.341073095
3	2024-07-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73828	35532	38296	29958	-52	20	-619	213	-0.831463995	0.716086737
4	2024-07-01T00:00:00	宮城野区	""	194115	94590	99525	99098	-122	-9	-739	848	-0.379258316	0.863104326
5	2024-07-01T00:00:00	若林区	""	142428	70052	72376	71972	47	54	-64	720	-0.044914802	1.010497951
6	2024-07-01T00:00:00	太白区	""	236930	113950	122980	111251	-13	60	-320	1105	-0.13487882	1.003213916
7	2024-07-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3831	1857	1974	1701	7	4	-26	-3	-0.674099041	-0.176056338
8	2024-07-01T00:00:00	泉区	""	207589	99192	108397	96277	-40	54	-1368	886	-0.65468015	0.928808797
