﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-06-01T00:00:00	総数	""	1096405	530445	565960	550004	314	743	-1816	5673	-0.165358339	1.042196752
2	2024-06-01T00:00:00	青葉区	""	315215	152556	162659	171565	212	315	706	2198	0.224476883	1.297773474
3	2024-06-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73880	35554	38326	29938	-39	24	-644	161	-0.864151146	0.540685764
4	2024-06-01T00:00:00	宮城野区	""	194237	94679	99558	99107	87	140	-740	815	-0.379531945	0.829162088
5	2024-06-01T00:00:00	若林区	""	142381	70026	72355	71918	21	74	-109	683	-0.076496596	0.958798344
6	2024-06-01T00:00:00	太白区	""	236943	113970	122973	111191	29	141	-261	1126	-0.110031871	1.023031845
7	2024-06-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3824	1854	1970	1697	-14	-11	-24	3	-0.623700624	0.177095632
8	2024-06-01T00:00:00	泉区	""	207629	99214	108415	96223	-35	73	-1412	851	-0.675465579	0.892295433
