﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-05-01T00:00:00	総数	""	1096091	530230	565861	549261	3383	3800	-1713	5669	-0.156038783	1.042877747
2	2024-05-01T00:00:00	青葉区	""	315003	152425	162578	171250	1883	1965	681	2094	0.216656804	1.237910568
3	2024-05-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73919	35591	38328	29914	7	101	-650	130	-0.871675897	0.436475960
4	2024-05-01T00:00:00	宮城野区	""	194150	94608	99542	98967	644	751	-827	810	-0.424152592	0.825208594
5	2024-05-01T00:00:00	若林区	""	142360	70033	72327	71844	270	356	40	754	0.028105677	1.060627374
6	2024-05-01T00:00:00	太白区	""	236914	113940	122974	111050	617	556	-102	1197	-0.043035069	1.089637971
7	2024-05-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3838	1864	1974	1708	35	21	0	21	0.000000000	1.244813278
8	2024-05-01T00:00:00	泉区	""	207664	99224	108440	96150	-31	172	-1505	814	-0.719513886	0.853822271
