﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2025-11-01T00:00:00	総数	""	1094909	529945	564964	556821	110	342	-1170	5455	-0.106744131	0.989360969
2	2025-11-01T00:00:00	青葉区	""	315778	153130	162648	174028	169	232	337	1926	0.106834559	1.119103787
3	2025-11-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73083	35095	37988	30144	-52	4	-666	142	-0.903063092	0.47330178
4	2025-11-01T00:00:00	宮城野区	""	193213	94225	98988	100013	-68	-9	-718	838	-0.370234774	0.844971011
5	2025-11-01T00:00:00	若林区	""	142448	70034	72414	72832	10	43	-36	658	-0.025265995	0.911685649
6	2025-11-01T00:00:00	太白区	""	237438	114193	123245	113111	38	73	413	1476	0.174243223	1.322165987
7	2025-11-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3791	1826	1965	1747	-11	2	-19	52	-0.498687664	3.067846608
8	2025-11-01T00:00:00	泉区	""	206032	98363	107669	96837	-39	3	-1166	557	-0.562746745	0.57852098
