﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2024-12-01T00:00:00	総数	""	1095744	530288	565456	551271	-335	-95	-2292	5567	-0.208736326	1.020150118
2	2024-12-01T00:00:00	青葉区	""	315371	152819	162552	172075	-70	-27	424	2144	0.134625826	1.261688568
3	2024-12-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	73713	35433	38280	30024	-36	22	-629	270	-0.846089694	0.907441016
4	2024-12-01T00:00:00	宮城野区	""	193832	94512	99320	99115	-99	-60	-646	831	-0.332171248	0.845508933
5	2024-12-01T00:00:00	若林区	""	142402	70019	72383	72141	-82	-33	-157	676	-0.110129841	0.945917582
6	2024-12-01T00:00:00	太白区	""	237015	114001	123014	111669	-10	34	-291	1290	-0.122626482	1.168700568
7	2024-12-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3802	1849	1953	1693	-8	-2	-3	30	-0.078843627	1.803968731
8	2024-12-01T00:00:00	泉区	""	207124	98937	108187	96271	-74	-9	-1622	626	-0.777020877	0.654503633
