﻿_id	日	区	支所	人口総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	世帯数[世帯数]	対前月増減数_人口[人]	対前月増減数_世帯数[世帯数]	対前年同月比_人口増減数[人]	対前年同月比_世帯数増減数[人]	対前年同月比_人口増減率[%]	対前年同月比_世帯数増減率[%]
1	2026-07-01T00:00:00	総数	""	1096168	528922	567246	556000	-56	244	1638	311	0.149653276	0.055966557
2	2026-07-01T00:00:00	青葉区	""	316810	153023	163787	175064	-36	7	1634	1699	0.51844049	0.980013267
3	2026-07-01T00:00:00	青葉区	宮城総合支所	72608	34877	37731	30304	-34	18	-577	160	-0.788412926	0.530785563
4	2026-07-01T00:00:00	宮城野区	""	193884	94160	99724	101014	-63	30	351	982	0.181364418	0.981685861
5	2026-07-01T00:00:00	若林区	""	142984	70292	72692	73867	54	99	662	1232	0.465142424	1.696151993
6	2026-07-01T00:00:00	太白区	""	237976	113701	124275	111918	50	75	759	-916	0.319960205	-0.811812042
7	2026-07-01T00:00:00	太白区	秋保総合支所	3792	1816	1976	1805	-7	-6	-35	45	-0.914554481	2.556818182
8	2026-07-01T00:00:00	泉区	""	204514	97746	106768	94137	-61	33	-1768	-2686	-0.857079144	-2.774134245
